Manual de
Procedimentos
CONTROLO DE DOCUMENTOS
MANUAL DE GARANTIA DA QUALIDADE
ÁREAS NUCLEARES
→ ENSINO E APRENDIZAGEM
2020 14 fev |
2021 31 mar |
2023 31 jan |
||
ANEA*01 | atividades formativas | V08 | → V09 | |
ANEA*02 | revisão periódica de cursos | V05 | V06 | |
ANEA*03 | criação, suspensão ou extinção de cursos | V05 | V06 | |
ANEA*04 | alteração de cursos | V05 | V06 |
→ INVESTIGAÇÃO
2020 14 fev |
2021 31 mar |
2023 31 jan |
||
ANINV*01 | verbas externas para investigação | V05 | → V06 | |
ANINV*02 | verbas próprias para investigação | V05 | → V06 | |
ANINV*03 | apoio financeiro à investigação | V04 | → V05 | → V06 |
ANINV*04 | revista millenium | V04 | → V05 |
→ COLABORAÇÃO INTERINSTITUCIONAL E COM A COMUNIDADE
2020 14 fev |
2021 31 mar |
2023 31 jan |
||
ANCIC*01 | colaboração interinstitucional e com a comunidade e prestação de serviços especializados | V05 | → V06 |
→ INTERNACIONALIZAÇÃO
2020 14 fev |
2021 31 mar |
2023 31 jan |
||
ANINT*01 | formação de parcerias | V05 | → V06 | → V07 |
ANINT*02 | candidaturas e projetos de apoio à internacionalização | V05 | → V06 | → V07 |
ANINT*03 | mobilidade Erasmus – enviados | V06 | → V07 | → V08 |
ANINT*04 | mobilidade Erasmus – recebidos | V05 | → V06 | → V07 |
ANINT*05 | mobilidade ao abrigo de protocolos – enviados | V01 | → V02 | → V03 |
ANINT*06 | mobilidade ao abrigo de protocolos – recebidos | V01 | → V02 | → V03 |
SERVIÇOS
→ ACADÉMICOS
2020 14 fev |
2021 31 mar |
2023 31 jan |
||
SAC*01 | candidatura à frequência de unidades curriculares isoladas | V04 | → V05 | → V06 |
SAC*02 | candidatura à realização de provas dos maiores de 23 | V05 | → V06 | → V07 |
SAC*03 | candidatura a reingresso ou a mudança de par instituição/curso | V05 | V06 | → V07 |
SAC*04 | candidatura a concursos especiais | V05 | → V06 | ver SAC*03 |
SAC*05 | candidatura a curso técnico superior profissional | V08 | → V09 | → V10 |
SAC*06 | candidatura a pós-graduação, pós-licenciatura ou mestrado | V05 | → V06 | → V07 |
SAC*07 | emissão de documentos académicos | V04 | → V05 | → V06 |
SAC*08 | emissão de cartas de curso | V04 | → V05 | → V06 |
SAC*09 | inscrição em regime de tempo parcial | V04 | → V05 | → V06 |
SAC*10 | matrícula dos estudantes Erasmus | V04 | → V05 | → V06 |
SAC*11 | anulação de matrícula ou de inscrição em unidades curriculares | V04 | → V05 | → V06 |
SAC*12 | retorno após prescrição | V04 | → V05 | → V06 |
SAC*13 | concessão de estatuto especial | V04 | → V05 | → V06 |
SAC*14 | creditação | V04 | → V05 | → V06 |
SAC*15 | reembolso de valores | V07 | → V08 | → V09 |
SAC*16 | defesa de dissertação, projeto ou relatório final de estágio – 2º ciclo | V09 | → V10 | → V11 |
SAC*17 | submissão de informações para emissão do suplemento ao diploma | V04 | → V05 | → V06 |
SAC*18 | cobrança propinas, taxas, emolumentos, multas, juros e outras | V03 | → V04 | → V05 |
SAC*19 | candidatura a concurso especial dos estudantes internacionais | V02 | → V03 | → V04 |
→ AÇÃO SOCIAL
2020 14 fev |
2021 31 mar |
2023 31 jan |
||
SAS*01 | atribuição de apoio social | V05 | → V06 | |
SAS*02 | recurso à atribuição de apoio social | V05 | → V06 | |
SAS*03 | alojamento | V02 | → V03 | |
SAS*04 | senhas para fruição de serviços | V02 | → V03 | |
SAS*05 | consultas de medicina | V03 | → V04 | |
SAS*06 | consultas de psicologia | V03 | → V04 |
→ ACESSO AO ENSINO SUPERIOR
2020 14 fev |
2021 31 mar |
2023 31 jan |
||
SAES*01 | apoio ao acesso ao ensino superior | V04 | → V05 | |
SAES*02 | apoio às candidaturas ao ensino superior | V06 | → V07 | → V08 |
→ APOIO JURÍDICO
2020 14 fev |
2021 31 mar |
2023 31 jan |
||
SAJ*01 | apoio jurídico e gestão de reclamações | V04 | → V05 | |
SAJ*02 | reconhecimento de graus e diplomas estrangeiros | V00 | → V01 | |
SAJ*03 | avaliação de advogados contratados | V03 | → V04 |
→ COMUNICAÇÃO, CULTURA E DOCUMENTAÇÃO
2020 14 fev |
2021 31 mar |
2023 31 jan |
||
SCCD*01 | divulgação e imagem | V04 | → V05 | |
SCCD*02 | orientação vocacional | V04 | → V05 |
→ DOCUMENTAÇÃO
2020 14 fev |
2021 31 mar |
2023 31 jan |
||
SD*01 | disponibilização de nova bibliografia | V05 | → V06 | → V07 |
SD*02 | realização de pesquisa bibliográfica | V05 | → V06 | |
SD*03 | consulta ou pedido de empréstimo de bibliografia | V06 | → V07 | |
SD*04 | validação de metadados no repositório digital | V02 | → V03 | |
SD*05 | regulamento da rede de bibliotecas | V05 | → V06 |
→ FINANCEIROS
2020 14 fev |
2021 31 mar |
2023 31 jan |
||
SF*01 | aquisição de bens e de serviços | V05 | → V06 | |
SF*02 | avaliação de fornecedores | V06 | → V07 | → V08 |
SF*03 | bens inventariáveis | V03 | → V04 | |
SF*04 | fundo de maneio | V03 | → V04 | → V05 |
SF*05 | frota | V03 | → V04 | |
SF*06 | reprografia | V03 | → V04 | |
SF*07 | espaços | V04 | → V05 | |
SF*08 | equipamentos | V02 | → V03 | |
SF*09 | eventos, ações de formação e cursos breves | V02 | → V03 | |
SF*10 | enfermagem veterinária e análises laboratoriais | V02 | → V03 | → V04 |
SF*11 | venda de bens | V03 | → V04 |
→ INFORMÁTICA
2020 14 fev |
2021 31 mar |
2023 31 jan |
||
SI*01 | projetos | V04 | → V05 | |
SI*02 | aplicações, rede e segurança | V04 | → V05 | |
SI*03 | seguranças à informação | V03 | → V04 | |
SI*04 | pedidos de apoio | V04 | → V05 | |
SI*05 | critérios e prazos para os pedidos de apoio | V03 | → V04 | |
SI*06 | criação, alteração ou remoção de utilizadores | V04 | → V05 | |
SI*07 | empréstimo de computador portátil | V03 | → V04 |
→ INSERÇÃO NA VIDA ATIVA
2020 14 fev |
2021 31 mar |
2023 31 jan |
||
SIVA*01 | apoio à inserção na vida | V05 | → V06 |
→ RECURSOS HUMANOS
2020 14 fev |
2021 31 mar |
2023 31 jan |
||
SRH*01 | formação | V05 | → V06 | |
SRH*02 | trabalho suplementar | V02 | → V03 | |
SRH*03 | faltas | V02 | → V03 | |
SRH*04 | deslocação em serviço | V03 | → V04 | |
SRH*05 | equiparação a bolseiro | V02 | → V03 | |
SRH*06 | cessação de funções | V03 | → V04 | |
SRH*07 | contratação/renovação de contrato de pessoal docente | V01 | → V02 | |
SRH*08 | acumulação de funções | V01 | → V02 | |
SRH*09 | acidentes de trabalho | V01 | → V02 | |
SRH*10 | recrutamento e acolhimento | V03 | → V04 | |
SRH*11 | avaliação de desempenho | V04 | → V05 |
→ RELAÇÕES EXTERNAS
2020 14 fev |
2021 31 mar |
2023 31 jan |
||
SRE*01 | mobilidade Erasmus – enviados | V06 | → V07 | → V08 |
SRE*02 | mobilidade Erasmus – recebidos | V05 | → V06 | → V07 |
SRE*03 | mobilidade ao abrigo de protocolos – enviados | V01 | → V02 | → V03 |
SRE*04 | mobilidade ao abrigo de protocolos – recebidos | V01 | → V02 | → V03 |
→ TÉCNICOS | MANUTENÇÃO
Programa Interno de Auditorias
2025-2022
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||
programa de auditorias ↓ | programa de auditorias ↓ | programa de auditorias ↓ | programa de auditorias ↓ | ||||
planeamento e revisão do sistema melhoria auditoria interna
ensino e aprendizagem
investigação
colaboração interinstitucional e com a comunidade
internacionalização
serviços académicos
serviços ação social
serviços de apoio ao acesso ao ensino superior
serviços de apoio jurídico
serviços de comunicação, cultura e documentação
serviços de documentação
serviços financeiros
serviços de informática
serviços de inserção na vida ativa
serviços de recursos humanos
serviços de relações externas
serviços de manutenção
serviços de obras
2021-2018
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||
programa de auditorias ↓ | programa de auditorias ↓ | programa de auditorias ↓ | programa de auditorias ↓ |
planeamento e revisão do sistema melhoria auditoria interna
ensino e aprendizagem
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||
data | relatório | data | relatório | data | relatório | data | relatório | |
ESAV | 21/01 | 21 18 ↓ | 16/11 | 20 06 ↓ | 25/11 | 19 24 ↓ | 26/11 | 18 16 ↓ |
ESEV | 07/12 | 21 17 ↓ | 20/11 | 20 09 ↓ | 02/12 | 19 25 ↓ | 27/11 | 18 17 ↓ |
ESSV | 06/12 | 21 16 ↓ | 19/11 | 20 08 ↓ | 06/12 | 19 27 ↓ | 30/11 | 18 18 ↓ |
ESTGV | 22/11 | 21 14 ↓ | 17/11 | 20 07 ↓ | 11/12 | 19 28 ↓ | 28/11 | 18 19 ↓ |
ESTGL | 24/11 | 21 15 ↓ | 14/12 | 20 10 ↓ | 05/12 | 19 26 ↓ | 29/11 | 18 20 ↓ |
investigação
colaboração interinstitucional e com a comunidade
internacionalização
serviços académicos
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||
data | relatório | data | relatório | data | relatório | data | relatório | |
SC | Ø | Ø | 25/03 | 19 01 ↓ | 14/03 | 18 01 ↓ | ||
ESAV | 24/05 | 21 04 ↓ | × | 20/05 | 19 05 ↓ | 22/05 | 18 05 ↓ | |
ESEV | 22/06 | 21 08 ↓ | × | 21/05 | 19 06 ↓ | 21/05 | 18 04 ↓ | |
ESSV | 26/05 | 21 05 ↓ | × | 22/05 | 19 09 ↓ | 23/05 | 18 06 ↓ | |
ESTGV | 27/05 | 21 06 ↓ | × | 27/05 | 19 11 ↓ | 28/05 | 18 08 ↓ | |
ESTGL | 28/05 | 21 07 ↓ | × | 28/05 | 19 12 ↓ | 29/05 | 18 07 ↓ |
serviços ação social
serviços de apoio ao acesso ao ensino superior
serviços de apoio jurídico
serviços de comunicação, cultura e documentação
serviços de documentação
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||
data | relatório | data | relatório | data | relatório | data | relatório | |
ESAV | 24/05 | 21 04 ↓ | × | 20/05 | 19 04 ↓ | 22/05 | 18 05 ↓ | |
ESEV | 22/06 | 21 08 ↓ | × | 21/05 | 19 07 ↓ | 1/05 | 18 04 ↓ | |
ESSV | 26/05 | 21 05 ↓ | × | 22/05 | 19 08 ↓ | 23/05 | 18 06 ↓ | |
ESTGV | 27/05 | 21 06 ↓ | × | 27/05 | 19 10 ↓ | 28/05 | 18 08 ↓ | |
ESTGL | 28/05 | 21 07 ↓ | × | 28/05 | 19 13 ↓ | 29/05 | 18 07 ↓ |
serviços de informática
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||
data | relatório | data | relatório | data | relatório | data | relatório | |
SC | 25/02 | 21 01 ↓ | × | 20/03 | 19 01 ↓ | 14/03 | 18 01 ↓ | |
ESAV | 27/09 | 21 09 ↓ | 30/09 | 20 03 ↓ | 01/10 | 19 16 ↓ | ||
ESEV | 28/09 | 21 10 ↓ | 23/09 | 20 02 ↓ | 02/10 | 19 20 ↓ | ||
ESSV | 29/09 | 21 11 ↓ | 12/10 | 20 04 ↓ | 07/10 | 19 21 ↓ | ||
ESTGV | 30/09 | 21 12 ↓ | 12/11 | 20 05 ↓ | 08/10 | 19 22 ↓ | ||
ESTGL | 01/10 | 21 13 ↓ | 22/09 | 20 01 ↓ | 09/10 | 19 29 ↓ |
serviços de inserção na vida ativa
serviços de recursos humanos
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||
data | relatório | data | relatório | data | relatório | data | relatório | |
SC | 31/03 | 21 03 ↓ | × | 04/10 | 19 19 ↓ | 01/10 | 18 09 ↓ | |
ESAV | 27/09 | 21 09 ↓ | 30/09 | 20 03 ↓ | 01/10 | 19 14 ↓ | 02/10 | 18 10 ↓ |
ESEV | 27/09 | 21 09 ↓ | 30/09 | 20 03 ↓ | 01/10 | 19 14 ↓ | 02/10 | 18 10 ↓ |
ESSV | 29/09 | 21 11 ↓ | 12/10 | 20 04 ↓ | 07/10 | 19 21 ↓ | 08/10 | 18 12 ↓ |
ESTGV | 30/09 | 21 12 ↓ | 12/11 | 20 05 ↓ | 08/10 | 19 22 ↓ | 09/10 | 18 13 ↓ |
ESTGL | 01/10 | 21 13 ↓ | 22/09 | 20 01 ↓ | 09/10 | 19 29 ↓ | 10/10 | 18 14 ↓ |
serviços de relações externas
serviços de manutenção
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||
data | relatório | data | relatório | data | relatório | data | relatório |
30/09 | 21 12 ↓ | × | 04/10 | SC 19 19 ↓ | 01/10 | 18 09 ↓ | |
08/10 | ESTGV 19 22 ↓ |
serviços de obras
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||
data | relatório | data | relatório | data | relatório | data | relatório |
Ø | × | 04/10 | SC 19 19 ↓ | 01/10 | 18 09 ↓ | ||
08/10 | ESTGV 19 22 ↓ |
× não realizada
Ø não prevista